FFXIV Görməli Yerlər Qeydiyyatı Bələdçisi: Tam Yerlər və Koordinatlar
Dawntrail (7.0) üçün yenilənmiş Final Fantasy XIV-dəki hər bir Görməli Yer Qeydiyyatı mənzərəsinin tam məlumat bazası.Görməli Yerlər Qeydiyyatı, Eorzea boyunca mənzərələr və əlamətdar yerlər toplusudur. Bir qeydi tamamlamaq üçün düzgün yerdə dayanmalısınız (ARR istisna olmaqla, tez-tez kiçik bir işıq kürəsi ilə göstərilir), istənilən hava/zaman şərtlərinə cavab verməli və düzgün emosiyanı yerinə yetirməlisiniz.
Şəfəq Yolu (DT)
Kiliddən çıxarın: Tuliyollalda Elsebee Ironheart ilə danışın (X:13.9, Y:10.0).
| # | Zona | Koordinatlar | emote |
|---|---|---|---|
| 001 | Tuliyollal | X: 12.1, Y: 14.0 | /gözətçi |
| 002 | Tuliyollal | X: 7.9, Y: 10.7 | /gözətçi |
| 003 | Tuliyollal | X: 14.7, Y: 15.1 | /gözətçi |
| 004 | Tuliyollal | X: 10.2, Y: 22.0 | /gözətçi |
| 005 | Tuliyollal | X: 18.4, Y: 3.1 | /gözətçi |
| 006 | Urqopaça | X: 29.0, Y: 12.6 | /gözətçi |
| 007 | Urqopaça | X: 14.4, Y: 8.8 | /gözətçi |
| 008 | Urqopaça | X: 26.7, Y: 24.2 | /gözətçi |
| 009 | Urqopaça | X: 34.6, Y: 25.2 | /gözətçi |
| 010 | Urqopaça | X: 21.9, Y: 35.2 | /gözətçi |
| 011 | Urqopaça | X: 9.0, Y: 22.2 | /gözətçi |
| 012 | Kozama'uka | X: 9.1, Y: 11.9 | /gözətçi |
| 013 | Kozama'uka | X: 18.2, Y: 20.7 | /gözətçi |
| 014 | Kozama'uka | X: 24.7, Y: 19.0 | /gözətçi |
| 015 | Kozama'uka | X: 34.6, Y: 10.7 | /gözətçi |
| 016 | Kozama'uka | X: 10.7, Y: 28.0 | /gözətçi |
| 017 | Kozama'uka | X: 28.8, Y: 28.7 | /gözətçi |
| 018 | Yak T'el | X: 11.5, Y: 14.1 | /gözətçi |
| 019 | Yak T'el | X: 32.9, Y: 6.5 | /gözətçi |
| 020 | Yak T'el | X: 29.5, Y: 15.2 | /gözətçi |
| 021 | Yak T'el | X: 24.4, Y: 23.5 | /gözətçi |
| 022 | Yak T'el | X: 19.4, Y: 33.4 | /gözətçi |
| 023 | Yak T'el | X: 14.3, Y: 26.5 | /gözətçi |
| 024 | Yak T'el | X: 13.4, Y: 34.9 | /gözətçi |
| 025 | Yak T'el | X: 20.7, Y: 17.3 | /gözətçi |
| 026 | Yak T'el | X: 10.2, Y: 15.5 | /gözətçi |
| 027 | Şaaloani | X: 26.4, Y: 13.3 | /gözətçi |
| 028 | Şaaloani | X: 22.0, Y: 14.9 | /gözətçi |
| 029 | Şaaloani | X: 19.2, Y: 12.7 | /gözətçi |
| 030 | Şaaloani | X: 17.1, Y: 27.2 | /gözətçi |
| 031 | Şaaloani | X: 34.6, Y: 29.6 | /gözətçi |
| 032 | İrs tapıldı | X: 21.0, Y: 10.2 | /gözətçi |
| 033 | İrs tapıldı | X: 14.1, Y: 10.9 | /gözətçi |
| 034 | İrs tapıldı | X: 21.3, Y: 25.1 | /gözətçi |
| 035 | İrs tapıldı | X: 17.4, Y: 35.3 | /gözətçi |
| 036 | İrs tapıldı | X: 15.3, Y: 18.8 | /gözətçi |
| 037 | İrs tapıldı | X: 8.9, Y: 23.7 | /gözətçi |
| 038 | İrs tapıldı | X: 34.4, Y: 32.4 | /gözətçi |
| 039 | Yaşayış Yaddaş | X: 13.9, Y: 35.6 | /gözətçi |
| 040 | Yaşayış Yaddaş | X: 21.0, Y: 33.7 | /gözətçi |
| 041 | Yaşayış Yaddaş | X: 27.4, Y: 31.7 | /gözətçi |
| 042 | Yaşayış Yaddaş | X: 34.1, Y: 33.7 | /gözətçi |
| 043 | Yaşayış Yaddaş | X: 30.2, Y: 18.9 | /gözətçi |
| 044 | Yaşayış Yaddaş | X: 10.7, Y: 13.4 | /gözətçi |
| 045 | Yaşayış Yaddaş | X: 13.3, Y: 11.7 | /gözətçi |
Endwalker (EW)
Kiliddən çıxarın: Köhnə Şarlayan dilində Babeth Ironheart ilə danışın (X:13.4, Y:16.9).
| # | Zona | Koordinatlar | emote |
|---|---|---|---|
| 001 | Köhnə Şarlayan | X: 15.6, Y: 8.0 | /gözətçi |
| 002 | Köhnə Şarlayan | X: 11.8, Y: 15.8 | /gözətçi |
| 003 | Köhnə Şarlayan | X: 10.8, Y: 6.8 | /gözətçi |
| 004 | Köhnə Şarlayan | X: 4.5, Y: 11.3 | /gözətçi |
| 005 | Köhnə Şarlayan | X: 11.2, Y: 10.0 | /gözətçi |
| 006 | Köhnə Şarlayan | X: 15.1, Y: 9.6 | /gözətçi |
| 007 | Köhnə Şarlayan | X: 3.2, Y: 9.0 | /gözətçi |
| 008 | Radz-at-Han | X: 7.9, Y: 13.3 | /gözətçi |
| 009 | Radz-at-Han | X: 10.6, Y: 9.4 | /gözətçi |
| 010 | Radz-at-Han | X: 7.7, Y: 14.1 | /gözətçi |
| 011 | Radz-at-Han | X: 11.2, Y: 7.2 | /gözətçi |
| 012 | Radz-at-Han | X: 5.1, Y: 13.2 | /gözətçi |
| 013 | Radz-at-Han | X: 10.9, Y: 12.1 | /gözətçi |
| 014 | Radz-at-Han | X: 8.6, Y: 13.1 | /gözətçi |
| 015 | Labirintos | X: 20.4, Y: 7.6 | /gözətçi |
| 016 | Labirintos | X: 15.0, Y: 25.3 | /gözətçi |
| 017 | Labirintos | X: 30.8, Y: 18.7 | /gözətçi |
| 018 | Labirintos | X: 38.4, Y: 13.7 | /gözətçi |
| 019 | Labirintos | X: 22.4, Y: 17.5 | /gözətçi |
| 020 | Thavnair | X: 26.2, Y: 33.6 | /gözətçi |
| 021 | Thavnair | X: 22.5, Y: 19.6 | /gözətçi |
| 022 | Thavnair | X: 19.9, Y: 6.9 | /gözətçi |
| 023 | Thavnair | X: 29.3, Y: 24.9 | /gözətçi |
| 024 | Thavnair | X: 26.5, Y: 24.1 | /gözətçi |
| 025 | Thavnair | X: 9.8, Y: 23.2 | /gözətçi |
| 026 | Qarlamald | X: 32.3, Y: 18.5 | /gözətçi |
| 027 | Qarlamald | X: 29.7, Y: 34.1 | /gözətçi |
| 028 | Qarlamald | X: 29.5, Y: 23.3 | /gözətçi |
| 029 | Qarlamald | X: 17.0, Y: 9.2 | /gözətçi |
| 030 | Qarlamald | X: 19.3, Y: 16.8 | /gözətçi |
| 031 | Qarlamald | X: 29.1, Y: 8.6 | /gözətçi |
| 032 | Elpis | X: 33.0, Y: 29.3 | /gözətçi |
| 033 | Elpis | X: 10.1, Y: 13.5 | /gözətçi |
| 034 | Elpis | X: 31.7, Y: 15.7 | /gözətçi |
| 035 | Elpis | X: 14.9, Y: 7.2 | /gözətçi |
| 036 | Elpis | X: 24.5, Y: 22.8 | /gözətçi |
| 037 | Mare Lamentorum | X: 11.3, Y: 22.0 | /gözətçi |
| 038 | Mare Lamentorum | X: 7.3, Y: 6.1 | /gözətçi |
| 039 | Mare Lamentorum | X: 35.9, Y: 9.3 | /gözətçi |
| 040 | Mare Lamentorum | X: 34.3, Y: 29.4 | /gözətçi |
| 041 | Mare Lamentorum | X: 13.5, Y: 32.6 | /gözətçi |
| 042 | Ultima Thule | X: 30.4, Y: 11.4 | /gözətçi |
| 043 | Ultima Thule | X: 33.6, Y: 26.8 | /gözətçi |
| 044 | Ultima Thule | X: 18.7, Y: 13.7 | /gözətçi |
| 045 | Ultima Thule | X: 8.9, Y: 18.1 | /gözətçi |
| 046 | Ultima Thule | X: 23.0, Y: 27.2 | /gözətçi |
Kölgə gətirənlər (ShB)
Kiliddən çıxarın: Kristallarda (X: 9.5, Y: 9.7) Eyrlaltla danışın.
| # | Zona | Koordinatlar | emote |
|---|---|---|---|
| 001 | Kristallar | X: 8.6, Y: 11.2 | /gözətçi |
| 002 | Kristallar | X: 10.4, Y: 13.1 | /gözətçi |
| 003 | Kristallar | X: 9.9, Y: 5.9 | /gözətçi |
| 004 | Kristallar | X: 10.8, Y: 4.7 | /gözətçi |
| 005 | Kristallar | X: 7.3, Y: 9.7 | /gözətçi |
| 006 | Eulmore | X: 11.7, Y: 8.4 | /gözətçi |
| 007 | Eulmore | X: 12.5, Y: 14.0 | /gözətçi |
| 008 | Eulmore | X: 11.1, Y: 11.4 | /gözətçi |
| 009 | Eulmore | X: 12.3, Y: 10.4 | /gözətçi |
| 010 | Lakeland | X: 37.4, Y: 21.0 | /gözətçi |
| 011 | Lakeland | X: 18.4, Y: 18.8 | /gözətçi |
| 012 | Lakeland | X: 22.2, Y: 15.1 | /gözətçi |
| 013 | Lakeland | X: 6.3, Y: 15.1 | /gözətçi |
| 014 | Lakeland | X: 8.7, Y: 22.9 | /gözətçi |
| 015 | Lakeland | X: 21.5, Y: 36.2 | /gözətçi |
| 016 | Xolusiya | X: 33.2, Y: 28.9 | /gözətçi |
| 017 | Xolusiya | X: 28.9, Y: 22.0 | /gözətçi |
| 018 | Xolusiya | X: 23.6, Y: 38.2 | /gözətçi |
| 019 | Xolusiya | X: 18.2, Y: 29.3 | /gözətçi |
| 020 | Xolusiya | X: 12.1, Y: 22.1 | /gözətçi |
| 021 | Xolusiya | X: 13.6, Y: 9.8 | /gözətçi |
| 022 | Xolusiya | X: 37.1, Y: 11.5 | /gözətçi |
| 023 | Amh Araeng | X: 33.2, Y: 13.7 | /gözətçi |
| 024 | Amh Araeng | X: 25.3, Y: 16.6 | /gözətçi |
| 025 | Amh Araeng | X: 28.6, Y: 31.9 | /gözətçi |
| 026 | Amh Araeng | X: 22.2, Y: 9.6 | /gözətçi |
| 027 | Amh Araeng | X: 11.1, Y: 16.9 | /gözətçi |
| 028 | Amh Araeng | X: 20.4, Y: 21.3 | /gözətçi |
| 029 | Il Mheg | X: 14.8, Y: 31.9 | /gözətçi |
| 030 | Il Mheg | X: 8.7, Y: 16.8 | /gözətçi |
| 031 | Il Mheg | X: 20.2, Y: 4.6 | /gözətçi |
| 032 | Il Mheg | X: 21.4, Y: 20.9 | /gözətçi |
| 033 | Il Mheg | X: 20.9, Y: 16.3 | /gözətçi |
| 034 | Il Mheg | X: 35.8, Y: 24.8 | /gözətçi |
| 035 | Rak'tika Greatwood | X: 13.6, Y: 32.4 | /gözətçi |
| 036 | Rak'tika Greatwood | X: 8.9, Y: 25.0 | /gözətçi |
| 037 | Rak'tika Greatwood | X: 4.4, Y: 27.2 | /gözətçi |
| 038 | Rak'tika Greatwood | X: 14.2, Y: 18.4 | /gözətçi |
| 039 | Rak'tika Greatwood | X: 29.1, Y: 19.0 | /gözətçi |
| 040 | Rak'tika Greatwood | X: 26.4, Y: 9.9 | /gözətçi |
| 041 | The Tempest | X: 33.0, Y: 16.3 | /gözətçi |
| 042 | The Tempest | X: 34.5, Y: 25.5 | /gözətçi |
| 043 | The Tempest | X: 37.1, Y: 6.6 | /gözətçi |
| 044 | The Tempest | X: 34.3, Y: 30.6 | /gözətçi |
| 045 | The Tempest | X: 13.7, Y: 36.8 | /gözətçi |
Fırtına Qanı (SB)
Kiliddən çıxarın: Rhalgr's Reach-də Ulger Ironheart ilə danışın (X: 10.5, Y: 13.1).
| # | Zona | Koordinatlar | emote |
|---|---|---|---|
| 001 | Saçaqlar | X: 22, Y: 27 | /gözətçi |
| 002 | Saçaqlar | X: 24, Y: 16 | /gözətçi |
| 003 | Saçaqlar | X: 23, Y: 07 | /gözətçi |
| 004 | Saçaqlar | X: 09, Y: 11 | /gözətçi |
| 005 | Saçaqlar | X: 08, Y: 26 | /gözətçi |
| 006 | Saçaqlar | X: 36, Y: 17 | /gözətçi |
| 007 | Saçaqlar | X: 30, Y: 25 | /gözətçi |
| 008 | Zirvələr | X: 33, Y: 10 | /gözətçi |
| 009 | Zirvələr | X: 27, Y: 37 | /gözətçi |
| 010 | Zirvələr | X: 22, Y: 33 | /gözətçi |
| 011 | Zirvələr | X: 25, Y: 06 | /gözətçi |
| 012 | Zirvələr | X: 20, Y: 23 | /gözətçi |
| 013 | Zirvələr | X: 08, Y: 38 | /gözətçi |
| 014 | Zirvələr | X: 18, Y: 14 | /gözətçi |
| 015 | Zirvələr | X: 07, Y: 08 | /gözətçi |
| 016 | Lochs | X: 23, Y: 33 | /gözətçi |
| 017 | Lochs | X: 35, Y: 33 | /gözətçi |
| 018 | Lochs | X: 14, Y: 35 | /gözətçi |
| 019 | Lochs | X: 20, Y: 16 | /dua et |
| 020 | Lochs | X: 34, Y: 30 | /gözətçi |
| 021 | Lochs | X: 06, Y: 22 | /gözətçi |
| 022 | Kugane | X: 14, Y: 10 | /gözətçi |
| 023 | Kugane | X: 09, Y: 07 | /gözətçi |
| 024 | Kugane | X: 13, Y: 12 | /gözətçi |
| 025 | Kugane | X: 11, Y: 11 | /gözətçi |
| 026 | Kugane | X: 10, Y: 10 | /gözətçi |
| 027 | Yaqut dənizi | X: 25, Y: 13 | /gözətçi |
| 028 | Yaqut dənizi | X: 32, Y: 09 | /gözətçi |
| 029 | Yaqut dənizi | X: 24, Y: 05 | /gözətçi |
| 030 | Yaqut dənizi | X: 31, Y: 37 | /gözətçi |
| 031 | Yaqut dənizi | X: 10, Y: 26 | /gözətçi |
| 032 | Yaqut dənizi | X: 06, Y: 11 | /gözətçi |
| 033 | Yanxia | X: 13, Y: 27 | /gözətçi |
| 034 | Yanxia | X: 30, Y: 33 | /gözətçi |
| 035 | Yanxia | X: 35, Y: 18 | /gözətçi |
| 036 | Yanxia | X: 30, Y: 06 | /gözətçi |
| 037 | Yanxia | X: 15, Y: 07 | /gözətçi |
| 038 | Yanxia | X: 19, Y: 20 | /gözətçi |
| 039 | Yanxia | X: 15, Y: 31 | /gözətçi |
| 040 | Əzim çölü | X: 14, Y: 10 | /gözətçi |
| 041 | Əzim çölü | X: 12, Y: 32 | /gözətçi |
| 042 | Əzim çölü | X: 20, Y: 33 | /gözətçi |
| 043 | Əzim çölü | X: 34, Y: 32 | /gözətçi |
| 044 | Əzim çölü | X: 20, Y: 12 | /dua et |
| 045 | Əzim çölü | X: 22, Y: 21 | /gözətçi |
| 046 | Rhalgr's Reach | X: 11, Y: 12 | /gözətçi |
| 047 | Rhalgr's Reach | X: 10, Y: 09 | /gözətçi |
| 048 | Saçaqlar | X: 27, Y: 35 | /gözətçi |
| 049 | Zirvələr | X: 14, Y: 36 | /gözətçi |
| 050 | Zirvələr | X: 20, Y: 22 | /gözətçi |
| 051 | Lochs | X: 17, Y: 19 | /gözətçi |
| 052 | Lochs | X: 36, Y: 33 | /gözətçi |
| 053 | Kugane | X: 11, Y: 11 | /gözətçi |
| 054 | Kugane | X: 09, Y: 07 | /oturmaq |
| 055 | Yaqut dənizi | X: 21, Y: 09 | /gözətçi |
| 056 | Yaqut dənizi | X: 10, Y: 12 | /gözətçi |
| 057 | Yanxia | X: 30, Y: 37 | /gözətçi |
| 058 | Yanxia | X: 22, Y: 13 | /gözətçi |
| 059 | Əzim çölü | X: 30, Y: 27 | /gözətçi |
| 060 | Əzim çölü | X: 23, Y: 28 | /gözətçi |
| 061 | Əzim çölü | X: 31, Y: 11 | /gözətçi |
| 062 | Əzim çölü | X: 21, Y: 20 | /gözətçi |
Heavensward (HW)
Kiliddən çıxarın: Dravan Forelands-da Kester Dəmir Ürəklə danışın (X:32.6, Y:23.5).
| # | Zona | Koordinatlar | emote |
|---|---|---|---|
| 001 | Coerthas Western | X: 32.0, Y: 36.2 | /gözətçi |
| 002 | Coerthas Western | X: 20.7, Y: 23.1 | /gözətçi |
| 003 | Coerthas Western | X: 10.3, Y: 18.0 | /gözətçi |
| 004 | Coerthas Western | X: 20.0, Y: 6.6 | /gözətçi |
| 005 | Coerthas Western | X: 31.6, Y: 4.8 | /gözətçi |
| 006 | Coerthas Western | X: 36.2, Y: 19.2 | /gözətçi |
| 007 | Coerthas Western | X: 20.6, Y: 36.5 | /gözətçi |
| 008 | Dravanian Forelands | X: 37.4, Y: 22.8 | /gözətçi |
| 009 | Dravanian Forelands | X: 16.7, Y: 23.2 | /gözətçi |
| 010 | Dravanian Forelands | X: 12.3, Y: 10.2 | /gözətçi |
| 011 | Dravanian Forelands | X: 27.5, Y: 34.9 | /gözətçi |
| 012 | Dravanian Forelands | X: 30.9, Y: 12.2 | /gözətçi |
| 013 | Dravanian Forelands | X: 18.5, Y: 6.9 | /gözətçi |
| 014 | Dravanian Forelands | X: 10.2, Y: 13.2 | /gözətçi |
| 015 | Çırpınan Dumanlar | X: 29.4, Y: 35.1 | /gözətçi |
| 016 | Çırpınan Dumanlar | X: 29.2, Y: 13.0 | /gözətçi |
| 017 | Çırpınan Dumanlar | X: 18.6, Y: 6.4 | /gözətçi |
| 018 | Çırpınan Dumanlar | X: 7.8, Y: 27.0 | /gözətçi |
| 019 | Çırpınan Dumanlar | X: 17.6, Y: 37.2 | /dua et |
| 020 | Çırpınan Dumanlar | X: 35.1, Y: 20.4 | /gözətçi |
| 021 | Çırpınan Dumanlar | X: 23.2, Y: 18.6 | /gözətçi |
| 022 | Buludlar dənizi | X: 15.5, Y: 11.7 | /gözətçi |
| 023 | Buludlar dənizi | X: 10.7, Y: 14.8 | /gözətçi |
| 024 | Buludlar dənizi | X: 23.1, Y: 18.8 | /gözətçi |
| 025 | Buludlar dənizi | X: 39.4, Y: 22.9 | /gözətçi |
| 026 | Buludlar dənizi | X: 26.5, Y: 6.5 | /gözətçi |
| 027 | Buludlar dənizi | X: 17.4, Y: 37.3 | /gözətçi |
| 028 | Dravanian Hinterlands | X: 17.9, Y: 14.3 | /gözətçi |
| 029 | Dravanian Hinterlands | X: 40.1, Y: 21.8 | /gözətçi |
| 030 | Dravanian Hinterlands | X: 17.9, Y: 23.2 | /gözətçi |
| 031 | Dravanian Hinterlands | X: 22.1, Y: 27.6 | /gözətçi |
| 032 | Dravanian Hinterlands | X: 10.1, Y: 35.9 | /gözətçi |
| 033 | Dravanian Hinterlands | X: 28.8, Y: 37.8 | /gözətçi |
| 034 | Dravanian Hinterlands | X: 12.7, Y: 19.4 | /gözətçi |
| 035 | Dravanian Hinterlands | X: 20.2, Y: 36.5 | /gözətçi |
| 036 | Azys Lla | X: 39.2, Y: 17.0 | /gözətçi |
| 037 | Azys Lla | X: 33.4, Y: 35.6 | /gözətçi |
| 038 | Azys Lla | X: 6.0, Y: 30.6 | /gözətçi |
| 039 | Azys Lla | X: 10.9, Y: 35.6 | /gözətçi |
| 040 | Azys Lla | X: 6.1, Y: 9.9 | /gözətçi |
| 041 | Azys Lla | X: 9.4, Y: 21.5 | /gözətçi |
| 042 | Azys Lla | X: 30.4, Y: 11.4 | /gözətçi |
| 043 | Coerthas Western | X: 32.6, Y: 28.2 | /mitinq |
| 044 | Coerthas Western | X: 29.9, Y: 23.8 | /gözətçi |
| 045 | Coerthas Western | X: 9.0, Y: 10.4 | /oturmaq |
| 046 | Coerthas Western | X: 12.7, Y: 8.2 | / mən |
| 047 | Dravanian Forelands | X: 23.3, Y: 39.6 | /gözətçi |
| 048 | Dravanian Forelands | X: 24.2, Y: 18.7 | /gözətçi |
| 049 | Dravanian Forelands | X: 34.3, Y: 15.6 | /gözətçi |
| 050 | Dravanian Forelands | X: 18.7, Y: 32.4 | /gözətçi |
| 051 | Çırpınan Dumanlar | X: 33.8, Y: 32.4 | /dua et |
| 052 | Çırpınan Dumanlar | X: 37.3, Y: 14.4 | /gözətçi |
| 053 | Çırpınan Dumanlar | X: 14.7, Y: 25.0 | /gözətçi |
| 054 | Buludlar dənizi | X: 6.4, Y: 6.0 | /gözətçi |
| 055 | Buludlar dənizi | X: 26.4, Y: 6.5 | /gözətçi |
| 056 | Buludlar dənizi | X: 9.6, Y: 28.2 | /gözətçi |
| 057 | Dravanian Hinterlands | X: 12.3, Y: 12.9 | /gözətçi |
| 058 | Dravanian Hinterlands | X: 19.1, Y: 37.9 | /gözətçi |
| 059 | Dravanian Hinterlands | X: 30.4, Y: 31.2 | /gözətçi |
| 060 | Azys Lla | X: 10.0, Y: 14.8 | /gözətçi |
| 061 | Azys Lla | X: 35.5, Y: 6.4 | /gözətçi |
| 062 | Azys Lla | X: 25.9, Y: 28.6 | /gözətçi |
Yenidən Doğulan Bir Krallıq (ARR)
Tapşırığın kilidini açın: "Görməli Bir Mənzərə" (Səviyyə 20)
NPC-lər: Naoh Qamduhla - Yeni Qridaniya (X:11.8, Y:13.4)
Qeyd: ARR qeydləri ən çətindir, çünki onlar xüsusi tələblər tələb edir Hava və Eorzea vaxtı (ET)21-80 girişləri mövcud olmamışdan əvvəl 1-20 girişlərini açmalısınız.
Vistas 1-20 (İlkin Kiliddən Açma)
| # | Zona | Koordinatlar | Vaxt (ET) | Hava | emote |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Limsa Lominsa Upper | X: 9.5, Y: 7.8 | 08: 00-12: 00 | Orta/Aydın | /gözətçi |
| 002 | Limsa Lominsa Lower | X: 7.0, Y: 15.0 | 18: 00-05: 00 | Orta/Aydın | /gözətçi |
| 003 | Orta La Noscea | X: 20.3, Y: 19.1 | 05: 00-08: 00 | Yağış | /dua et |
| 004 | Orta La Noscea | X: 16.0, Y: 17.3 | 12: 00-17: 00 | Orta/Aydın | /gözətçi |
| 005 | Orta La Noscea | X: 25.3, Y: 27.5 | 08: 00-12: 00 | Clouds | /gözətçi |
| 006 | Aşağı La Noscea | X: 23.0, Y: 40.0 | 18: 00-05: 00 | Orta/Aydın | /gözətçi |
| 007 | Aşağı La Noscea | X: 33.0, Y: 19.0 | 05: 00-08: 00 | Duman | /gözətçi |
| 008 | Qərbi La Noscea | X: 29.9, Y: 30.7 | 05: 00-08: 00 | Orta/Aydın | /gözətçi |
| 009 | Köhnə Qridaniya | X: 12.8, Y: 7.8 | 12: 00-17: 00 | Clouds | /gözətçi |
| 010 | Köhnə Qridaniya | X: 10.0, Y: 6.0 | 18: 00-05: 00 | Orta/Aydın | /gözətçi |
| 011 | Mərkəzi Kəfən | X: 21.8, Y: 21.8 | 12: 00-17: 00 | Orta/Aydın | /oturmaq |
| 012 | Şərq Kəfəni | X: 17.6, Y: 18.2 | 08: 00-12: 00 | Orta/Aydın | /dua et |
| 013 | Şərq Kəfəni | X: 22.3, Y: 26.2 | 18: 00-05: 00 | Orta/Aydın | /gözətçi |
| 014 | Talın Ul'dah pillələri | X: 11.1, Y: 11.6 | 05: 00-08: 00 | Ədalətli | /salam |
| 015 | Talın Ul'dah pillələri | X: 11.5, Y: 11.2 | 12: 00-17: 00 | Clouds | /gözətçi |
| 016 | Qərbi Tanalan | X: 22.3, Y: 22.3 | 18: 00-05: 00 | Orta/Aydın | /gözətçi |
| 017 | Mərkəzi Tanalan | X: 15.9, Y: 22.9 | 08: 00-12: 00 | Duman | /gözətçi |
| 018 | Şərqi Tanalan | X: 19.5, Y: 24.7 | 17: 00-18: 00 | Yağış | /rahatlıq |
| 019 | Şərqi Tanalan | X: 14.3, Y: 18.5 | 08: 00-12: 00 | Clouds | /gözətçi |
| 020 | Şərqi Tanalan | X: 21.0, Y: 20.7 | 05: 00-08: 00 | Orta/Aydın | /dua et |
Vistas 21-80 (Millith Ironheart vasitəsilə açılıb)
| # | Zona | Koordinatlar | vaxt | Hava | emote |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | Orta La Noscea | X: 20, Y: 13 | 12: 00-17: 00 | Orta/Aydın | /gözətçi |
| 022 | Orta La Noscea | X: 25, Y: 17 | 05: 00-08: 00 | Orta/Aydın | /gözətçi |
| 023 | Aşağı La Noscea | X: 31, Y: 12 | 12: 00-17: 00 | Yağış | /gözətçi |
| 024 | Şərqi La Noscea | X: 32, Y: 23 | 08: 00-12: 00 | Orta/Aydın | /oturmaq |
| 025 | Şərqi La Noscea | X: 29, Y: 33 | 18: 00-05: 00 | Yağış | /gözətçi |
| 026 | Qərbi La Noscea | X: 26, Y: 26 | 17: 00-18: 00 | Orta/Aydın | /dua et |
| 027 | Qərbi La Noscea | X: 17, Y: 36 | 18: 00-05: 00 | Uels | /gözətçi |
| 028 | Qərbi La Noscea | X: 22, Y: 22 | 08: 00-12: 00 | Orta/Aydın | /gözətçi |
| 029 | Qərbi La Noscea | X: 19, Y: 23 | 12: 00-17: 00 | Orta/Aydın | /gözətçi |
| 030 | Yuxarı La Noscea | X: 30, Y: 22 | 17: 00-18: 00 | Orta/Aydın | /gözətçi |
| 031 | Yuxarı La Noscea | X: 12, Y: 22 | 12: 00-17: 00 | Orta/Aydın | /gözətçi |
| 032 | Yuxarı La Noscea | X: 29, Y: 25 | 18: 00-05: 00 | Ildırım | /gözətçi |
| 033 | Xarici La Noscea | X: 12, Y: 15 | 18: 00-05: 00 | Orta/Aydın | /gözətçi |
| 034 | Xarici La Noscea | X: 17, Y: 16 | 05: 00-08: 00 | Clouds | /gözətçi |
| 035 | Xarici La Noscea | X: 23, Y: 11 | 12: 00-17: 00 | Orta/Aydın | /gözətçi |
| 036 | Xarici La Noscea | X: 15, Y: 10 | 18: 00-05: 00 | Yağış | /oturmaq |
| 037 | Yeni Qridaniya | X: 14, Y: 14 | 08: 00-12: 00 | Orta/Aydın | /gözətçi |
| 038 | Köhnə Qridaniya | X: 14, Y: 6 | 05: 00-08: 00 | Yağış | /gözətçi |
| 039 | Mərkəzi Kəfən | X: 23, Y: 19 | 05: 00-08: 00 | Yağış | /gözətçi |
| 040 | Mərkəzi Kəfən | X: 13, Y: 23 | 18: 00-05: 00 | Orta/Aydın | /gözətçi |
| 041 | Mərkəzi Kəfən | X: 16, Y: 22 | 12: 00-17: 00 | Orta/Aydın | /gözətçi |
| 042 | Mərkəzi Kəfən | X: 26, Y: 18 | 11: 00-13: 00 | Orta/Aydın | /gözətçi |
| 043 | Şərq Kəfəni | X: 20, Y: 10 | 18: 00-05: 00 | Ildırım | /gözətçi |
| 044 | Cənub Kəfəni | X: 17, Y: 20 | 08: 00-12: 00 | Güclü tufanlar | /gözətçi |
| 045 | Cənub Kəfəni | X: 14, Y: 33 | 08: 00-12: 00 | Orta/Aydın | /gözətçi |
| 046 | Cənub Kəfəni | X: 33, Y: 23 | 12: 00-17: 00 | Duman | /gözətçi |
| 047 | Cənub Kəfəni | X: 25, Y: 21 | 05: 00-08: 00 | Orta/Aydın | /gözətçi |
| 048 | Şimali Kəfən | X: 18, Y: 19 | 12: 00-17: 00 | Orta/Aydın | /gözətçi |
| 049 | Şimali Kəfən | X: 15, Y: 32 | 18: 00-05: 00 | Orta/Aydın | /gözətçi |
| 050 | Şimali Kəfən | X: 15, Y: 27 | 08: 00-12: 00 | Clouds | /gözətçi |
| 051 | Qərbi Tanalan | X: 8, Y: 5 | 17: 00-18: 00 | Orta/Aydın | /gözətçi |
| 052 | Qərbi Tanalan | X: 12, Y: 14 | 12: 00-17: 00 | Orta/Aydın | /nöqtə |
| 053 | Mərkəzi Tanalan | X: 21, Y: 17 | 18: 00-05: 00 | Toz Fırtınaları | /gözətçi |
| 054 | Mərkəzi Tanalan | X: 18, Y: 26 | 12: 00-17: 00 | Orta/Aydın | /oturmaq |
| 055 | Şərqi Tanalan | X: 30, Y: 26 | 12: 00-17: 00 | Orta/Aydın | /gözətçi |
| 056 | Şərqi Tanalan | X: 10, Y: 16 | 08: 00-12: 00 | Orta/Aydın | /gözətçi |
| 057 | Şərqi Tanalan | X: 25, Y: 14 | 18: 00-05: 00 | Orta/Aydın | /dua et |
| 058 | Cənubi Tanalan | X: 12, Y: 22 | 05: 00-08: 00 | Duman | /dua et |
| 059 | Cənubi Tanalan | X: 19, Y: 20 | 05: 00-08: 00 | Orta/Aydın | /gözətçi |
| 060 | Cənubi Tanalan | X: 21, Y: 38 | 12: 00-17: 00 | İstilik dalğaları | /gözətçi |
